Météo Sousse à long terme prévision météo
PRÉCÉDENT 5 JOURS 18 / 6 °C | SAMEDI 13 mars 2021 18 / 9 °C | DIMANCHE 14 mars 2021 18 / 10 °C | LUNDI 15 mars 2021 18 / 9 °C | MARDI 16 mars 2021 19 / 9 °C | MERCREDI 17 mars 2021 16 / 9 °C |
Prévision météo Sousse 13 mars 2021
Au cours de la journée nuageux, le soir initialement nuageux, plus tard nuages épars. La température maximale 18 °C. La nuit dégagé. La température minimale 9 °C.Carte météo interactive Tunisie et les pays voisins
GPS: 35.8254; 10.6370
altitude: 24 m heure locale:
Lever du soleil 06:30
coucher du soleil 18:23
coucher du soleil 18:23
Le météogramme est chargé
Prévision météo Sousse, Tunisie prévision étendue
Temps | Situation | Température | Précipitations | Vent | Pression | Humidité | de rosée | Total | Brouillard | bas | milieu | élevé | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 13 mars 2021 | ||||||||||||||
01:00 | nuageux | 9.4 °C | 0.0 mm | 3.0 m/s11 km/h sud-ouest | 1020 hPa | 88 % | 7 °C | 92% | 0% | 0% | 0% | 92% | ||
07:00 | nuageux | 8.3 °C | 0.0 mm | 2.4 m/s9 km/h ouest | 1020 hPa | 88 % | 6 °C | 94% | 0% | 0% | 9% | 94% | ||
Montrer un autre 24 heures | ||||||||||||||
13:00 | nuageux | 17.7 °C | 0.0 mm | 2.9 m/s10 km/h nord-est | 1019 hPa | 52 % | 7 °C | 94% | 0% | 0% | 15% | 94% | ||
19:00 | nuages épars | 13.4 °C | 0.0 mm | 1.8 m/s6 km/h nord-est | 1019 hPa | 88 % | 11 °C | 27% | 0% | 25% | 14% | 0% | ||
Voir les 24 heures précédentes
|
Sousse, Tunisie - informations générales
Pays: TunisieCoordonnées GPS: 35.8254; 10.6370
Fuseau horaire: Africa / Tunis
Quelque chose ne va pas, quelque chose qui manque?
Météo Sousse, Tunisie. Prévision météo Sousse.
Sousse - temps autour - grandes villes
Sousse - temps autour - endroits les plus proches
Météo recherche Prévision météo pour toutes les villes du monde.
La deuxième possibilité est la recherche par la liste des continents et pays.
Prévision météo pour Sousse fournie par yr.no l'institut météo de Norvège et NRK.
Les moyennes statistiques à long terme
moyen | min. | max. | précipit… | |
---|---|---|---|---|
janvier | 11.5 °C | 6.2 °C | 16.9 °C | |
février | 12.6 °C | 6.9 °C | 18.3 °C | |
mars | 14.2 °C | 8.2 °C | 20.2 °C | |
avril | 16.9 °C | 10.6 °C | 23.3 °C | |
mai | 21.0 °C | 14.1 °C | 28.3 °C | |
juin | 25.4 °C | 17.9 °C | 32.9 °C | |
juillet | 28.5 °C | 20.6 °C | 36.8 °C | |
août | 28.7 °C | 21.1 °C | 36.3 °C | |
septembre | 25.4 °C | 19.1 °C | 31.9 °C | |
octobre | 20.8 °C | 15.0 °C | 26.5 °C | |
novembre | 15.9 °C | 10.3 °C | 21.6 °C | |
décembre | 12.5 °C | 7.2 °C | 17.8 °C |
Informations astronomiques Sousse
Les informations sont indiquées toujours dans le temps localSoleil et lumière
13 mars 2021
Lever du soleil: | Coucher du soleil: |
06:30 | 18:23 |
Midi pile: | Durée de la journée: |
12:26 | 11:52 |
Début du crépuscule civil*: | Fin du crépuscule civil*: |
06:04 | 18:49 |
Début du crépuscule nautique*: | Fin du crépuscule nautique*: |
05:35 | 19:18 |
Début du crépuscule astronomique*: | Fin du crépuscule astronomique*: |
05:06 | 19:48 |
* Quel est le crépuscule? |
La lune et les phases lunaires
L'est de la lune: | L'ouest de la lune: |
13.3. 06:51 | 13.3. 18:30 |
Prochaine nouvelle lune: | Prochaine pleine lune: |
12 avr. 2021 | 28 mars 2021 |