Statistiques météo Gweru, Zimbabwe
|
|
moyen | min. | max. | précipit… jours |
|
---|---|---|---|---|
janvier | 22.9 °C | 17.3 °C | 28.5 °C | |
février | 22.2 °C | 16.9 °C | 27.6 °C | |
mars | 21.4 °C | 15.6 °C | 27.3 °C | |
avril | 19.4 °C | 12.9 °C | 25.9 °C | |
mai | 16.4 °C | 8.8 °C | 24.1 °C | |
juin | 13.9 °C | 5.9 °C | 21.8 °C | |
juillet | 13.6 °C | 5.5 °C | 21.7 °C | |
août | 16.2 °C | 7.9 °C | 24.4 °C | |
septembre | 19.6 °C | 11.4 °C | 27.7 °C | |
octobre | 21.8 °C | 14.6 °C | 28.9 °C | |
novembre | 22.9 °C | 16.2 °C | 28.9 °C | |
décembre | 22.7 °C | 17.1 °C | 28.3 °C |
Prévisions météo actuelles , Gweru