Statistiques météo Harare, Zimbabwe
|
|
moyen | min. | max. | précipit… jours |
|
---|---|---|---|---|
janvier | 21.0 °C | 15.8 °C | 26.3 °C | |
février | 20.7 °C | 15.6 °C | 25.8 °C | |
mars | 20.3 °C | 14.5 °C | 26.2 °C | |
avril | 18.8 °C | 12.3 °C | 25.3 °C | |
mai | 16.1 °C | 8.8 °C | 23.4 °C | |
juin | 13.7 °C | 6.1 °C | 21.4 °C | |
juillet | 13.4 °C | 5.5 °C | 21.4 °C | |
août | 15.5 °C | 7.4 °C | 23.7 °C | |
septembre | 18.6 °C | 10.5 °C | 26.8 °C | |
octobre | 20.8 °C | 13.4 °C | 28.2 °C | |
novembre | 21.2 °C | 15.0 °C | 27.4 °C | |
décembre | 20.9 °C | 15.7 °C | 26.2 °C |
Prévisions météo actuelles , Harare