Statistiques météo pour Mutare, Zimbabwe
|
|
moyen | min. | max. | précipit… jours |
|
---|---|---|---|---|
janvier | 20.9 °C | 17.0 °C | 26.2 °C | |
février | 20.5 °C | 16.9 °C | 25.6 °C | |
mars | 19.8 °C | 16.0 °C | 25.1 °C | |
avril | 18.2 °C | 14.5 °C | 23.9 °C | |
mai | 16.3 °C | 12.3 °C | 22.2 °C | |
juin | 14.4 °C | 10.3 °C | 20.3 °C | |
juillet | 14.2 °C | 10.0 °C | 20.2 °C | |
août | 15.8 °C | 10.9 °C | 22.2 °C | |
septembre | 18.1 °C | 12.6 °C | 24.8 °C | |
octobre | 19.4 °C | 14.2 °C | 25.8 °C | |
novembre | 20.3 °C | 15.6 °C | 26.2 °C | |
décembre | 20.5 °C | 16.5 °C | 25.9 °C |
Prévisions météo actuelles pour Mutare