Météo Embrun, Provence-Alpes-Côte d'Azur
AUJOURD\'HUI 28 jan. 20216 / 2 °C | DEMAIN 29 jan. 20216 / 1 °C | SAMEDI 30 jan. 20215 / 1 °C | DIMANCHE 31 jan. 20216 / 1 °C | LUNDI 1 fév. 20215 / 0 °C | 5 JOURS SUIVANTS 13 / -2 °C |
Prévision météo Embrun, Provence-Alpes-Côte d'Azur 28 janvier 2021
Au cours de la journée nuageux, après-midi pluie, le soir initialement pluie, plus tard brouillaird. La température maximale 6 °C. Total des précipitations 1.4 mm. La nuit fortes pluies. La température minimale 2 °C. Total des précipitations 8.9 mm.Carte météo interactive France et les pays voisins
GPS: 44.5639; 6.4953
altitude: 869 m heure locale:
Lever du soleil 07:56
coucher du soleil 17:37
coucher du soleil 17:37
Le météogramme est chargé
Prévision météo Embrun, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France prévision étendue
Temps | Situation | Température | Précipitations | Vent | Pression | Humidité | de rosée | Total | Brouillard | bas | milieu | élevé | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui , jeudi 28 jan. 2021 | ||||||||||||||
07:00 | couvert | -0.5 °C | 0.0 mm | 1.3 m/s5 km/h nord-est | 1015 hPa | 79 % | -3 °C | 96% | 0% | 0% | 85% | 93% | ||
08:00 | couvert | 0.7 °C | 0.0 mm | 1.2 m/s4 km/h nord-est | 1015 hPa | 75 % | -3 °C | 94% | 0% | 0% | 30% | 93% | ||
09:00 | nuageux | 1.1 °C | 0.0 mm | 0.7 m/s3 km/h est | 1015 hPa | 73 % | -3 °C | 97% | 0% | 13% | 0% | 96% | ||
10:00 | couvert | 2.2 °C | 0.0 mm | 1.1 m/s4 km/h est | 1016 hPa | 67 % | -3 °C | 75% | 0% | 22% | 0% | 69% | ||
Montrer un autre 24 heures | ||||||||||||||
11:00 | nuages épars | 4.6 °C | 0.0 mm | 1.0 m/s4 km/h sud-est | 1016 hPa | 59 % | -2 °C | 96% | 0% | 16% | 43% | 95% | ||
12:00 | nuageux | 6.2 °C | 0.0 mm | 1.2 m/s4 km/h sud | 1016 hPa | 61 % | 0 °C | 37% | 0% | 13% | 30% | 10% | ||
13:00 | pluie légère | 4.3 °C | 0.1 mm | 1.9 m/s7 km/h sud-ouest | 1016 hPa | 80 % | 1 °C | 70% | 0% | 65% | 54% | 3% | ||
14:00 | pluie légère | 4.8 °C | 0.2 mm | 1.7 m/s6 km/h sud-ouest | 1016 hPa | 86 % | 2 °C | 87% | 0% | 85% | 23% | 12% | ||
15:00 | pluie légère | 4.7 °C | 0.2 mm | 1.7 m/s6 km/h sud | 1016 hPa | 89 % | 3 °C | 90% | 0% | 89% | 27% | 0% | ||
16:00 | pluie | 4.8 °C | 0.5 mm | 1.7 m/s6 km/h sud | 1016 hPa | 92 % | 3 °C | 98% | 0% | 84% | 96% | 53% | ||
17:00 | couvert | 5.5 °C | 0.1 mm | 1.4 m/s5 km/h sud | 1017 hPa | 94 % | 4 °C | 99% | 0% | 99% | 20% | 72% | ||
18:00 | couvert | 5.1 °C | 0.0 mm | 1.2 m/s4 km/h sud | 1017 hPa | 97 % | 4 °C | 100% | 0% | 99% | 0% | 75% | ||
19:00 | brouillaird | 4.5 °C | 0.1 mm | 1.2 m/s4 km/h sud-est | 1017 hPa | 99 % | 4 °C | 100% | 0% | 99% | 3% | 6% | ||
20:00 | brouillaird | 3.9 °C | 0.0 mm | 1.1 m/s4 km/h sud-est | 1017 hPa | 99 % | 3 °C | 100% | 39% | 98% | 0% | 68% | ||
21:00 | brouillaird | 3.0 °C | 0.0 mm | 1.2 m/s4 km/h sud-est | 1018 hPa | 99 % | 2 °C | 99% | 66% | 98% | 0% | 64% | ||
22:00 | brouillaird | 2.2 °C | 0.0 mm | 0.9 m/s3 km/h est | 1017 hPa | 99 % | 2 °C | 99% | 88% | 98% | 0% | 45% | ||
23:00 | brouillaird | 2.0 °C | 0.0 mm | 0.8 m/s3 km/h est | 1017 hPa | 99 % | 1 °C | 97% | 95% | 96% | 12% | 0% | ||
Voir les 24 heures précédentes
|
Embrun, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France - informations générales
Pays: FranceCoordonnées GPS: 44.5639; 6.4953
Fuseau horaire: Europe / Paris
Nombre d'habitants: 7 069
Altitude: 869 m
Partie administrative:
Quelque chose ne va pas, quelque chose qui manque?
Météo Embrun, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France. Prévision météo Embrun, Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Embrun, Provence-Alpes-Côte d'Azur - temps autour - grandes villes
Embrun, Provence-Alpes-Côte d'Azur - temps autour - endroits les plus proches
Météo recherche Prévision météo pour toutes les villes du monde.
La deuxième possibilité est la recherche par la liste des continents et pays.
Prévision météo pour Embrun, Provence-Alpes-Côte d'Azur fournie par yr.no l'institut météo de Norvège et NRK.
Informations astronomiques Embrun, Provence-Alpes-Côte d'Azur
Les informations sont indiquées toujours dans le temps localSoleil et lumière
28 janvier 2021
Lever du soleil: | Coucher du soleil: |
07:56 | 17:37 |
Midi pile: | Durée de la journée: |
12:46 | 09:41 |
Début du crépuscule civil*: | Fin du crépuscule civil*: |
07:24 | 18:09 |
Début du crépuscule nautique*: | Fin du crépuscule nautique*: |
06:50 | 18:44 |
Début du crépuscule astronomique*: | Fin du crépuscule astronomique*: |
06:16 | 19:18 |
* Quel est le crépuscule? |
La lune et les phases lunaires
L'est de la lune: | L'ouest de la lune: |
27.1. 16:04 | 28.1. 08:03 |
Prochaine nouvelle lune: | Prochaine pleine lune: |
11 fév. 2021 | 28 jan. 2021 |