Statistiques météo pour Séville, Espagne


|
moyen | min. | max. | précipit… | |
---|---|---|---|---|
janvier | 10.9 °C | 5.7 °C | 16.0 °C | 7 |
février | 12.5 °C | 6.9 °C | 18.1 °C | 6 |
mars | 14.9 °C | 8.5 °C | 21.3 °C | 5 |
avril | 16.5 °C | 10.2 °C | 22.9 °C | 6 |
mai | 19.7 °C | 13.0 °C | 26.4 °C | 4 |
juin | 23.8 °C | 16.4 °C | 31.3 °C | 2 |
juillet | 27.2 °C | 18.9 °C | 35.5 °C | |
août | 27.0 °C | 18.9 °C | 35.2 °C | |
septembre | 24.5 °C | 17.3 °C | 31.8 °C | 2 |
octobre | 19.7 °C | 13.6 °C | 25.8 °C | 6 |
novembre | 14.9 °C | 9.6 °C | 20.3 °C | 6 |
décembre | 11.9 °C | 7.1 °C | 16.7 °C | 8 |
Prévisions météo actuelles pour Séville